ML | ||
---|---|---|
Nombre d’organisations internationales (2025) | 40 | |
Nombre d’ONG (2024) | 476 | |
Nombre de missions, de représentations et de délégations permanentes (2025) | 184 | |
Emplois directs des organisations internationales, des missions permanentes et des consulats (2024) | 34’460 | |
Dépenses annuelles des organisations internationales en Suisse (2024, Mia CHF) | 4.064 | |
Nombre de fédérations sportives internationales (2025) | 59 | |
Emplois (EPT) directs des fédérations internationales (2023) | 2’600 | |
Dépenses annuelles des fédérations sportives internationales en Suisse (2014-2019, Mia CHF) | 1.1 |
La Métropole lémanique en chiffres