PIB (2024)
VD | GE | ML | CH | |
---|---|---|---|---|
PIB en millions CHF | 66’643 | 62’877 | 129’520 | 822’690 |
% | 16% | |||
Croissance réelle (2019-2024) | +8.3% | +5.5% | +8.2% |
Emploi (2022)
VD | GE | ML | CH | |
---|---|---|---|---|
EPT | 391’174 | 322’202 | 713’376 | 4’315’207 |
% | 16,5% | |||
Evolution (2019-2022) | 5,2% | 5,3% | 5,2% | 4,2% |
Impôt fédéral direct (2020)
VD | GE | ML | CH | |
---|---|---|---|---|
IFD en millions CHF | 2’874 | 2’522 | 5’396 | 22’414 |
% | 24,1% |
Travailleurs frontaliers (moyenne 2024)
VD | GE | ML | CH | |
---|---|---|---|---|
Frontaliers étrangers actifs | 44’935 | 111’682 | 156’617 | 402’248 |
% | 38,9% |